招標代理是指具備招標代理資質(zhì)的社會中介機構(gòu),按照相關(guān)法律規(guī)定,受招標人的委托或授權(quán)辦理招標事宜的行為。招標代理機構(gòu)任務(wù)是幫助不具有編制招標文件和組織評標能力的招標人選擇能力強和資信好的投標人,以保證工程項目的順利實施和建設(shè)目標的實現(xiàn)。
招標代理服務(wù)費收費標準 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項目金額 | 貨物招標 | 服務(wù)招標 | 工程招標 | ||||||
費率 | 分段金額 | 總額 | 費率 | 分段金額 | 總額 | 費率 | 分段金額 | 總額 | |
100以下 | 1.500% | 1.5 | 1.5 | 1.500% | 1.5 | 1.5 | 1.000% | 1 | 1 |
100-500 | 1.100% | 4.4 | 5.9 | 0.800% | 3.2 | 4.7 | 0.700% | 2.8 | 3.8 |
500-1000 | 0.800% | 4 | 9.9 | 0.450% | 2.25 | 6.95 | 0.550% | 2.75 | 6.55 |
1000-5000 | 0.500% | 20 | 29.9 | 0.250% | 10 | 16.95 | 0.350% | 14 | 20.55 |
5000-10000 | 0.250% | 12.5 | 42.4 | 0.100% | 5 | 21.95 | 0.200% | 10 | 30.55 |
10000-50000 | 0.050% | 20 | 62.4 | 0.050% | 20 | 41.95 | 0.050% | 20 | 50.55 |
50000-100000 | 0.035% | 17.5 | 79.9 | 0.035% | 17.5 | 59.45 | 0.035% | 17.5 | 68.05 |
100000-500000 | 0.008% | 32 | 111.9 | 0.008% | 32 | 91.45 | 0.008% | 32 | 100.05 |
500000-1000000 | 0.006% | 30 | 141.9 | 0.006% | 30 | 121.45 | 0.006% | 30 | 130.05 |
1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% | ||||||
注:1. 貨物、服務(wù)、工程一次招標(完成一次招標投標全流程)代理服務(wù)費最高限額分別為350萬、300萬和450萬元,并按各標段中標金額比例計算各標段招標代 理費。 2. 規(guī)定計算的收費額為招標代理服務(wù)全過程的收費基準價格,但不包含工程量清單、工程標底或工程招標控制價的編制費用。 |