建筑施工類業績
序號 | 甲方單位 | 工程名稱 | 項目金額 (萬元) | 簽約日期 |
1 | 惠州惠通置業有限公司 | 惠州馬安中心區JD23-01地塊金楓花園項目市政道路工程 | 1080.00 | 2021/10/14 |
2 | 惠州市惠城區三棟鎮人民政府 | 三棟鎮人居環境整治工程 | 300.00 | 2020/12/18 |
3 | 潮州市建筑安裝總公司 | 灣上一品花園水電安裝工程 | 1000.00 | 2021/11/30 |
4 | 惠州深能源豐達電力有限公司 | 惠州豐達電廠二期天然氣發電擴建項目施工區域管線遷改工程 | 144.00 | 2021/07/02 |
5 | 惠州深能源豐達電力有限公司 | 惠州豐達電廠二期天然氣發電擴建項目廠前區生活污水系統改造工程 | 39.61 | 2021/08/09 |
6 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 惠州天安數碼城一期項目施工總包工程 | 447.11 | 2021/09/30 |
7 | 蘆洲鎮橫江村村民委員會 | 橫江村長者服務站改造項目 | 24.35 | 2021/11/19 |
8 | 蘆洲鎮上青村村民委員會 | 上青村長者服務站改造項目 | 19.45 | 2021/11/29 |
9 | 惠州仲愷高新技術產業開發區惠環街道辦事處 | 惠州仲愷高新技術產業開發區惠環街道辦事處裝修工程 | 6.55 | 2021/06/04 |
10 | 江西省永欣欣建筑工程有限公司 | 昶興園商住小區(一期)水電、消防預埋預留施工 | 300.00 | 2021/01/26 |
11 | 江西省永欣欣建筑工程有限公司 | 昶興園項目工人宿舍電氣線路改造 | 2.24 | 2020/12/01 |
12 | 惠城區汝湖鎮人民政府 | 江北55號小區收儲用地項目西面179. 43畝土地清場工程承包 | 71.77 | 2022/04/23 |
13 | 惠州市愷樂居置業有限公司 | 惠州佳兆業時代可園二期項目零星質量整改工程 | 24.40 | 2020/06/10 |
14 | 惠州市愷樂居置業有限公司 | 惠州佳兆業時代可園項目二期大花修補施工工程 | 193.01 | 2019/12/24 |
15 | 惠州市愷樂居置業有限公司 | 惠州佳兆業時代可園一期A地塊外墻防水、排水管疏通及室內空鼓美化工程 | 82.89 | 2021/01/06 |
16 | 惠州市愷旋置業有限公司 | 惠州惠城碧桂園大陂村城市更新項目二期市政道路及山坡支護工程 | 894.14 | 2022/06/09 |
17 | 惠州市天安數碼城有限公司 | 惠州天安數碼城米地二路路口工程 | 94.20 | 2022/08/15 |
18 | 天津礦山工程有限公司惠東分公司 | 惠東縣梁化鎮雞籠山礦區660萬立方米年建筑用花崗巖礦開發項目(生產區內邊坡綠化工程) | 452.89 | 2022/09/02 |
19 | 惠州市機關事務管理局 | 惠州市行政中心、市民服務中心電動車停車場雨棚項目 | 35.15 | 2022/09/07 |
20 | 廣東惠州群峰溫泉投資有限公司 | 惠陽沙田溫泉項目一期五區小學瀝青工程施工合同 | 36.72 | 2022/09/05 |
21 | 惠州市惠城區碧桂園房地產開發有限公司 | 惠城碧桂園十里江南花園苑區道路接駁江南大道工程施工 | 89.51 | 2022/11/14 |
22 | 天津礦山工程有限公司惠東分公司 | 惠州交投梁化綠色石場項目(臨時邊坡防護、綠化工程) | 22.44 | 2022/10/01 |
23 | 雷州市紀家鎮恬神村村民委員會(已解除) | 恬神村文化廣場工程 | 198.91 | 2022/09/01 |
24 | 廣東惠州群峰溫泉投資有限公司 | 惠陽沙田溫泉項目泊林、瑤郡苑區道路瀝青工程 | 33.40 | 2022/12/15 |
25 | 惠州市創盈置業有限公司 | 惠州碧桂園云璽公館項目苑區規劃道路及地下室坡道瀝青工程 | 21.67 | 2023/04/20 |
26 | 惠州立創投資有限公司 | 南站新城北區四期瀝青路面工程 | 38.77 | 2023/02/15 |
27 | 惠州市機關事務管理局 | 市行政中心2號樓負二層通道修繕工程 | 4.43 | 2023/05/05 |
28 | 博羅縣旭泰發展有限公司 | 博羅盛世名門項目二標段道路瀝青工程(6-10、19#) | 35.19 | 2023/06/07 |
29 | 惠州大亞灣區環水實業發展有限公司 | 南邊灶安置小區保障性住房裝修項目設計采購施工總承包(EPC) | 1186.34 | 2023/07/26 |
30 | 惠州市惠城區汝湖鎮人民鎮府 | 惠州市惠城汝湖鎮人民鎮府1號公路(汝湖段)項目房屋拆除工程 | 93.12 | 2023/08/20 |
31 | 惠州市惠城區汝湖鎮人民鎮府 | 房屋清拆工程服務合同書 | 2.76 | 2023/10/20 |
32 | 惠州市港惠三期實業有限公司 | 港惠新天地商業廣場(三期)塔樓外立面鋁合金燈槽制作安裝工程施工合同 | 18.27 | 2023/11/17 |
33 | 惠州市華陽多媒體電子有限公司 | 華陽多媒體 C6 廠房大堂及園林綠化裝修工程 | 330.00 | 2023/12/27 |
34 | 惠州碧科科學城發展有限公司 | 惠州仲愷陳江碧桂園云創家園C區彩色混凝土與瀝青工程 1施工合同 | 34.31 | 2022/04/21 |
35 | 惠州碧科科學城發展有限公司 | 潼湖鳳鳴灣花園項目道路瀝青工程1施工合同 | 73.29 | 2022/10/31 |
36 | 騰越建筑科技集團有限公司 | 潼湖數據中心(1#廠房、2#門衛室)道路瀝青工程施工合同補充協議(一) | 8.22 | 2023/10/11 |
37 | 惠州市惠城區汝湖鎮人民政府 | 房屋清拆工程合同書 | 12.79 | 2024/01/26 |
38 | 惠州市惠城區汝湖鎮人民政府 | 土地清場工程合同書 | 57.00 | 2024/01/26 |
造價咨詢類業績
序號 | 委托單位 | 項目名稱 | 簽訂時間 | 項目類別 | 工程造價 (萬元) |
1 | 江西建工第三建筑有限責任公司惠州分公司 | 華基江山三期B區地下室及16#樓工程 | 2020年7月 | 結算編制 | 4500 |
2 | 江蘇天宇建設集團有限公司 | 隆生-西江花園項目總包工程 | 2020年12月 | 預算編制 | 58400 |
3 | 江西省永欣欣建筑工程有限公司 | 昶興園項目一期建筑安裝工程 | 2021年1月 | 預算編制 | 44000 |
4 | 惠州市軒逸實業有限公司 | 德商悅府項目全過程造價咨詢服務 | 2022年1月 | 全過程 | 12215.07 |
5 | 惠州鴻鵠恒昌置業有限公司 | 鴻鵠藍谷智慧廣場項目(一期裝飾工程) | 2021年9月 | 預算編制 | 3509.73 |
6 | 惠州市第一人民醫院 | 惠州市第一人民醫院采購2021年下半年工程改造項目預算、結算審核服務 | 2021年9月 | 預結算審核 | 354.34 |
7 | 惠州市住房和城鄉建設局 | 惠州市金山新城水環境綜合整治項目(水質改善和水利部分)截污治污工程--病害管網修復專題 | 2021年11月 | 概算審核 | 47984.97 |
8 | 龍門縣財政局 | 龍門縣龍田西埔新莊、上圍新農村建設工程 | 2022年8月 | 結算審核 | 372.38 |
9 | 龍門縣財政局 | 惠州產業轉移工業園公共服務中心基礎設施工程 | 2022年9月 | 預算審核 | 7592.82 |
10 | 龍門縣財政局 | 龍門縣藍田瑤族鄉倒流村農村公路路面提升工程 | 2023年2月 | 預算審核 | 251.63 |
11 | 惠州市城鄉建筑工程有限公司 | 惠州鶴灣5G材料及器件生產建設項目 | 2022年3月 | 結算審核 | 51826.99 |
12 | 惠州市住房和城鄉建設局 | 西湖環湖(龍豐、上排片區)市政排水管網改造工程 | 2022年4月 | 概算審核 | 9581.88 |
13 | 龍門縣財政局 | 2021年度惠州市龍門縣平陵街道高標準農田建設項目 | 2022年6月 | 結算審核 | 975.54 |
14 | 龍門縣財政局 | 龍門大健康產業園新材料片區平陵片區首期基礎設施建設工程(PL-B01地塊)基礎設施建設工程 | 2022年9月 | 預算審核 | 6521.25 |
15 | 龍門縣財政局 | 龍門縣公安局金山派出所業務用房建設項目 | 2022年9月 | 預算審核 | 908.49 |
16 | 龍門縣財政局 | 龍城七小正興教學樓維修、運動場改造、籃球場改造和圍墻修建工程 | 2023年1月 | 結算審核 | 261.04 |
17 | 蘇州規劃設計研究院股份有限公司惠州分公司 | 惠州市智慧停車場三期工程之惠港中學停車場、惠臺學校停車場、四環南路停車場規劃方案設計和初步設計服務建設工程 | 2022年6月 | 概算編制 | 54358.79 |
18 | 國家稅務總局惠州市惠城區稅務局 | 天地源御灣雅墅項目 | 2022年6月 | 預結算 | 1354.02 |
19 | 惠州仲愷智城投資發展有限公司 | 智城高端電子信息制造項目 | 2022年5月 | 預算審核 | 7398.15 |
20 | 深圳中海世紀建筑設計有限公司惠州分公司 | 惠州市智慧停車場三期工程之銀嶺路停車場、新湖學校停車場、五十四學校停車場規劃方案設計和初步設計服務建設工程 | 2022年7月 | 概算編制 | 38452.67 |
21 | 龍門縣財政局 | 龍門縣公安局左潭派出所業務用房建設項目 | 2022年11月 | 預算審核 | 790.34 |
22 | 龍門縣財政局 | 麻榨鎮教育創強項目 | 2023年1月 | 結算審核 | 384.09 |
23 | 龍門縣財政局 | 藍田鄉紅星村大份村小組人居環境及公園提升工程 | 2022年9月 | 結算審核 | 228.26 |
24 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 賽格假日廣場二期項目施工總承包造價咨詢 | 2022年6月 | 預結算 | 10448.26 |
25 | 惠州森威機電設備有限公司 | 惠州森威機電設備有限公司建安工程造價咨詢 | 2022年9月 | 結算審核 | 4443.71 |
26 | 深圳市鵬之藝建筑設計有限公司 | 成語公園停車場項目概算編制 | 2023年3月 | 概算審核 | 7668.15 |
27 | 廣東呈斯意特建筑設計有限公司 | 仲愷高新區第十五小學建設項目 | 2023年6月 | 概算審核 | 8816.62 |
28 | 惠州市中鑫高導新材料科技有限公司/廣東萬成建設集團有限公司 | 中鑫新材新型電子元器件線攬組件生產項目 | 2024年5月 | 預結算 | 3472.52 |
29 | 惠州北潤建筑勞務有限公司 | 龍門縣永漢河防洪提升工程(一期) | 2024年5月 | 結算編制 | 13000 |
30 | 惠州北潤建筑勞務有限公司 | 惠城轄區排水管網改造工程(三期) | 2024年6月 | 結算編制 | 6000 |
招標代理類業績
序號 | 委托單位 | 項目名稱 | 簽訂時間 | 工程投資 |
1 | 惠州仲愷榮晟發展有限公司 | 惠州仲愷國際合作區紅崗組團產城融合示范區安置房(一期)建設項目水土保持報告編制、驗收服務 | 2022年3月 | 162839.94萬元 |
2 | 惠州市仲愷建筑工程管理有限公司 | 仲愷高新區第六中學監理招標代理服務 | 2022年7月 | 13266.16萬元 |
3 | 惠州市仲愷建筑工程管理有限公司 | ZKA33-02片區城市更新單元黃氏祠堂、勝塘圍祠堂重建新址土方平整及護坡項目施工招標代理 | 2022年9月 | 1760.76萬元 |
4 | 惠州市仲愷建筑工程管理有限公司 | ZKA33-02片區城市更新單元黃氏、勝塘圍宗祠文化建筑重建新址項目施工招標代理服務 | 2023年2月 | 1080.99萬元 |
5 | 惠州市仲愷城發建筑市政工程有限公司 | 石圳西部片區規劃道路建設工程(I標)施工-勞務招標代理 | 2022年7月 | 1642.7萬元 |
6 | 惠州市仲愷城發建筑市政工程有限公司 | 仲愷高新區瀝林鎮英光小學擴建項目(一期)施工勞務、專業工程招標代理 | 2022年7月 | 2742.1萬元 |
7 | 惠州市惠城區馬安鎮人民政府 | 廣東省惠州市惠城區馬安鎮“智造高地,活力馬安”鄉村振興示范帶項目設計招標代理 | 2024年7月 | 10580.00萬元 |
8 | 惠州市惠城區馬安鎮人民政府 | 廣東省惠州市惠城區馬安鎮“智造高地,活力馬安”鄉村振興示范帶項目施工招標代理 | 2024年8月 | 10580.00萬元 |
9 | 惠州市惠城區馬安鎮人民政府 | 廣東省惠州市惠城區馬安鎮“智造高地,活力馬安”鄉村振興示范帶項目監理招標代理 | 2024年8月 | 10580.00萬元 |
勞務派遣主要業績
序號 | 合作單位 | 工程名稱 | 合同造價(萬元) |
1 | 廣東省龍門南昆山省級自然保護區管理處 | 龍門南昆山省級自然保護區生態教育徑景觀工程排水溝工程 | 30 |
2 | 惠州市 水務集團有限公司 | 惠州市西江連通東江(新開河)河岸整治工程 | 1100 |
3 | 惠州市德威集團有限公司 | 德威花園 | 30 |
4 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 惠州市惠新大道及梅湖大道建設工程 | 527.3 |
5 | 惠州市公安局 | 惠州市原公安局分局下角辦公樓維修改造 | 302.9 |
6 | 中國水利水電第十一工程局有限公司
| 深圳市城市軌道交通4號線三期工程主體工程4301-1b工區竹村站鋼筋混凝土冠梁、支撐梁拆除工程施工 | 105 |
7 | 廣東森景建設有限公司 | 2017年度惠州市龍門縣龍華鎮水坑村開發補充水田項目 | 210 |
8 | 鼎欣建設股份有限公司
| 順豐航空集裝箱設備立體貨架 | 77 |
9 | 惠州市水電建筑工程有限公司
| 賽格龍焱薄膜光伏產業園區(7#宿舍樓)施工總承包 | 544 |
10 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 賽格假日廣場二期項目施工總承包 | 2029 |